Nachdem die Internationale Biathlon Union (IBU) auf Grund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie alle Wettbewerbe bis zum Jahresende 2020 ersatzlos gestrichen hat, wurde jetzt der neu gestaltete Wettkampfkalender präsentiert.
Erfreulich für die deutschen Biathlonfans ist dabei die Tatsache, daß die zweithöchste Wettkampfserie gleich zwei Mal am Arber im Bayerischen Wald durchgeführt wird. Vom 14. bis 17.01.2021 finden jeweils Einzelrennen, Sprints und Staffelrennen statt. Vom 20. bis 23. Januar 2021 werden im Hohenzollern Skistadion zwei Sprints für Damen und Herren sowie eine Single-Mixed-Staffel und Mixedstaffel gelaufen.
Der Arber ist neben Brezno-Osrblie in der Slowakei und Ridnaun in Südtirol, sowie Duszniki Zdroj in Polen, wo die Europameisterschaften stattfinden, einer der Austragungsorte für den IBU-Cup 2021.
Wettkammpfprogramm IBU-Cup 2021:
ARBER (GER) – 14.01. – 17.01.2021:
14.01.2021 10:30 Uhr 12,5 km Kurzeinzel Frauen
14.01.2021 14:00 Uhr 15 km Kurzeinzel Herren
16.01.2021 10:30 Uhr 7,5 km Sprint Damen
16.01.2021 13:45 Uhr 10 km Sprint Herren
17.01.2021 11:00 Uhr 4 x 6 km Staffel Damen
17.01.2021 14:00 Uhr 4 x 7,5 km Staffel Herren
ARBER (GER) – 20.01. – 23.01.2021:
20.01.2021 10:30 Uhr 10 km Sprint Herren
20.01.2021 14:00 Uhr 7,5 km Sprint Frauen
22.01.2021 10:30 Uhr 10 km Sprint Herren
22.01.2021 14:00 Uhr 7,5 km Sprint Frauen
23.01.2021 11:00 Uhr Single-Mixed-Staffel
23.01.2021 13:30 Uhr Mixed-Staffel
IBU EUROPAMEISTERSCHAFTEN DUSZNIKI ZDROJ (POL) – 27.01. – 31.01.2021:
27.01.2021 10:30 Uhr 15km Einzel Frauen
27.01.2021 14:15 Uhr 20 km Einzel Herren
29.01.2021 10:30 Uhr 7,5 km Sprint Damen
29.01.2021 14:00 Uhr 10 km Sprint Herren
30.01.2021 10:30 Uhr 12,5 km Verfolgung Damen
30.01.2021 13:00 Uhr 15 km Verfolgung Herren
31.01.2021 10:30 Uhr Single-Mixed-Staffel
31.01.2021 13:00 Uhr Mixed-Staffel
BREZNO-OSRBLIE (SVK) – 13.02. – 14.02.2021:
13.02.2021 10:30 Uhr 7,5 km Sprint Damen
13.02.2021 14:00 Uhr 10 km Sprint Herren
14.02.2021 10:30 Uhr 12,5 km Verfolgung Damen
14.02.2021 13:00 Uhr 15 km Verfolgung Herren
BREZNO-OSRBLIE (SVK) – 17.02. – 21.02.2021:
17.02.2021 10:30 Uhr 12,5 km Kurzeinzel Frauen
17.02.2021 14:00 Uhr 15 km Kurzeinzel Herren
18.02.2021 10:30 Uhr 4 x 6 km Staffel Damen
18.02.2021 13:30 Uhr 4 x 7,5 km Staffel Herren
20.02.2021 10:30 Uhr 7,5 km Sprint Damen
20.02.2021 14:00 Uhr 10 km Sprint Herren
21.02.2021 10:30 Uhr 12,5 km Verfolgung Damen
21.02.2021 13:00 Uhr 15 km Verfolgung Herren
RIDNAUN (ITA) – 10.03. – 14.03.2021:
10.03.2021 10:00 Uhr 15 km Kurzeinzel Herren
10.03.2021 13:45 Uhr 12,5 km Kurzeinzel Damen
11.03.2021 10:30 Uhr Single-Mixed-Staffel (W+M)
11.03.2021 13:00 Uhr Mixedstaffel (W+M)
13.03.2021 10:00 Uhr 10 km Sprint Herren
13.03.2021 13:30 Uhr 7,5 km Sprint Damen
14.03.2021 10:00 Uhr 10 km Sprint Herren
14.03.2021 13:30 Uhr 7,5 km Sprint Damen
– Alle Termine ohne Gewähr! –