Ein Formtest für die norwegischen Biathleten
Nach Schweden und Deutschland hat es sich auch der norwegische Biathlonverband nicht nehmen lassen, seine alljährlichen nationalen Meisterschaften stattfinden zu lassen. So trafen sich die Skijäger am vergangenen Wochenende im westnorwegischen Voss, um sich in Sprint und Massenstart zu messen und die norwegischen Meister 2020 zu küren. Gleichzeitig war es für die Athletinnen und Athleten auch ein erster nationaler Formtest für die näher rückende Wettkampfsaison. Selbstverständlich wurden die Wettbewerbe in Anbetracht der aktuellen Situation im Rahmen eines speziellen Hygienekonzeptes durchgeführt und von einer Vielzahl an Helfern überhaupt erst ermöglicht.
Tiril Eckhoff in Bestform
Bei den Damen-Wettbewerben hatte in diesem Jahr Tiril Eckhoff zweimal die Nase vorn. Die 30-Jährige, die für den Verein Fossum IF an den Start geht, setzte sich mit zwei starken Rennen und in gewohnt schneller Manier auf den Skirollern entschieden gegen die Konkurrenz durch. Auch Marte Olsbu Røiseland und Karoline Offigstad Knotten fanden sich als die bekannteren Namen beide Male jeweils weit vorne in den Ranglisten. So entschieden die drei Damen das Podium des Massenstarts unter sich und auch im Sprint lagen sie leistungstechnisch nah beieinander. Die konkreten Ergebnisse:
Sprint:
Platzierung | Name | Schießfehler | Zeit/Rückstand |
1. | Tiril Kampenhaug Eckhoff | 0+2 | 19:27,3 Minuten |
2. | Marte Olsbu Røiseland | 0+2 | +22,1 Sekunden |
3. | Åsne Skrede | 0+1 | +26,9 Sekunden |
4. | Karoline Offigstad Knotten | 0+1 | +41,6 Sekunden |
5. | Karoline Erdal | 1+0 | +1:06,6 Minuten |
6. | Marthe Kråkstad Johansen | 0+1 | +1:46,7 Minuten |
Massenstart:
Platzierung | Name | Schießfehler | Zeit/Rückstand |
1. | Tiril Kampenhaug Eckhoff | 2+0+0+1 | 32:13,3 Minuten |
2. | Marte Olsbu Røiseland | 2+0+1+0 | +26,4 Sekunden |
3. | Karoline Offigstad Knotten | 2+0+0+0 | +42,2 Sekunden |
4. | Kjersti Kvistad Dengerud | 0+0+0+0 | +58,4 Sekunden |
5. | Ragnhild Femsteinevik | 2+1+2+0 | +1:29,1 Minuten |
6. | Hilde Fenne | 1+0+0+2 | +1:49,7 Minuten |
Hohe Leistungsdichte im norwegischen Herren-Team
In den Rennen der Männer ging es im Spitzenfeld spannender zu. Es zeigte sich wieder einmal die hohe Leistungsdichte im norwegischen Team, in deren Rahmen einige Athleten Chancen auf die Titel hatten. Durchsetzen konnten sich letzten Endes Sivert Guttorm Bakken und Tarjei Bø mit starken Leistungen vor allem am Schießstand. Für Johannes Thingnes Bø, den Weltcup-Gesamtsieger des vergangenen Jahres, reichte es diesmal nicht für den Sprung nach ganz vorne. Er holte sich jedoch beim Sieg seines Bruders die Bronze-Medaille im Massenstart.
Sprint:
Platzierung | Name | Schießfehler | Zeit/Rückstand |
1. | Sivert Guttorm Bakken | 0+2 | 20:47,0 Minuten |
2. | Vetle Sjåstad Christiansen | 0+1 | +15,5 Sekunden |
3. | Erlend Øvereng Bjøntegaard | 0+1 | +22,7 Sekunden |
4. | Jørgen Brendengen Krogsæter | 1+1 | +28,6 Sekunden |
5. | Aleksander Fjeld Andersen | 0+2 | +30,4 Sekunden |
6. | Johannes Thingnes Bø | 0+1 | +39,2 Sekunden |
Massenstart:
Platzierung | Name | Schießfehler | Zeit/Rückstand |
1. | Tarjei Bø | 0+0+0+0 | 35:01,9 Minuten |
2. | Endre Strømsheim | 1+0+0+0 | +12,6 Sekunden |
3. | Johannes Thingnes Bø | 0+0+0+1 | +19,9 Sekunden |
4. | Sindre Pettersen | 1+1+0+2 | +53,7 Sekunden |
5. | Sturla Holm Lægreid | 0+1+0+1 | +57,7 Sekunden |
6. | Vetle Sjåstad Christiansen | 0+2+1+0 | +1:10,9 Minuten |
Das Team von Biathlon-news.de wünscht den norwegischen Athletinnen und Athleten weiterhin eine gute und gesunde Sommervorbereitung!