Die Internationale Biathlon-Union hat die Wettkämpfe für die Saison 2019/2020 terminiert. Hier eine Übersicht:
WELTCUP
Östersund | ||
30. November 2019 | Single-Mixed-Staffel | |
30. November 2019 | Mixed-Staffel | |
01. Dezember 2019 | Sprint | Männer |
01. Dezember 2019 | Sprint | Frauen |
04. Dezember 2019 | Einzel | Männer |
05. Dezember 2019 | Einzel | Frauen |
07. Dezember 2019 | Staffel | Männer |
08. Dezember 2019 | Staffel | Frauen |
Hochfilzen | ||
13. Dezember 2019 | Sprint | Frauen |
13. Dezember 2019 | Sprint | Männer |
14. Dezember 2019 | Staffel | Frauen |
14. Dezember 2019 | Verfolgung | Männer |
15. Dezember 2019 | Verfolgung | Frauen |
15. Dezember 2019 | Staffel | Männer |
Annecy - Le Grand Bornand | ||
19. Dezember 2019 | Sprint | Männer |
20. Dezember 2019 | Sprint | Frauen |
21. Dezember 2019 | Verfolgung | Männer |
21. Dezember 2019 | Verfolgung | Frauen |
22. Dezember 2019 | Massenstart | Männer |
22. Dezember 2019 | Massenstart | Frauen |
Oberhof | ||
09. Januar 2020 | Sprint | Frauen |
10. Januar 2020 | Sprint | Männer |
11. Januar 2020 | Staffel | Frauen |
11. Januar 2020 | Staffel | Männer |
12. Januar 2020 | Massenstart | Frauen |
12. Januar 2020 | Massenstart | Männer |
Ruhpolding | ||
15. Januar 2020 | Sprint | Frauen |
16. Januar 2020 | Sprint | Männer |
17. Januar 2020 | Staffel | Frauen |
18. Januar 2020 | Staffel | Männer |
19. Januar 2020 | Verfolgung | Frauen |
19. Januar 2020 | Verfolgung | Männer |
Pokljuka | ||
23. Januar 2020 | Einzel | Männer |
24. Januar 2020 | Einzel | Frauen |
25. Januar 2020 | Single-Mixed-Staffel | |
25. Januar 2020 | Mixed-Staffel | |
26. Januar 2020 | Massenstart | Männer |
26. Januar 2020 | Massenstart | Frauen |
Weltmeisterschaft Antholz | ||
13. Februar 2020 | Mixed-Staffel | |
14. Februar 2020 | Sprint | Frauen |
15. Februar 2020 | Sprint | Männer |
16. Februar 2020 | Verfolgung | Frauen |
16. Februar 2020 | Verfolgung | Männer |
18. Februar 2020 | Einzel | Frauen |
19. Februar 2020 | Einzel | Männer |
20. Februar 2020 | Single-Mixed-Staffel | |
22. Februar 2020 | Staffel | Frauen |
22. Februar 2020 | Staffel | Männer |
23. Februar 2020 | Massenstart | Frauen |
23. Februar 2020 | Massenstart | Männer |
Nove Mesto | ||
05. März 2020 | Sprint | Frauen |
06. März 2020 | Sprint | Männer |
07. März 2020 | Staffel | Frauen |
07. März 2020 | Staffel | Männer |
08. März 2020 | Massenstart | Frauen |
08. März 2020 | Massenstart | Männer |
Kontiolahti | ||
12. März 2020 | Sprint | Männer |
13. März 2020 | Sprint | Frauen |
14. März 2020 | Verfolgung | Männer |
14. März 2020 | Verfolgung | Frauen |
15. März 2020 | Single-Mixed-Staffel | |
15. März 2020 | Mixed-Staffel | |
Oslo | ||
20. März 2020 | Sprint | Frauen |
20. März 2020 | Sprint | Männer |
21. März 2020 | Verfolgung | Frauen |
21. März 2020 | Verfolgung | Männer |
22. März 2020 | Massenstart | Frauen |
22. März 2020 | Massenstart | Männer |
IBU-CUP
Sjusjoen | 25. November - 01. Dezember 2019 |
Ridnaun | 09. Dezember - 15. Dezember 2019 |
Obertilliach | 16. Dezember - 21. Dezember 2019 |
Orsblie | 06. Januar - 12. Januar 2020 |
Duszniki-Zdrój | 13. Januar - 18. Januar 2020 |
Arber | 03. Februar - 09. Februar 2020 |
Martell | 10. Februar - 15. Februar 2020 |
Europameisterschaft Otepää | 24. Februar - 01. März 2020 |
Minsk-Raubichi | 02. März - 08. März 2020 |
IBU-JUNIOR-CUP
Pokljuka | 09. Dezember - 15. Dezember 2019 |
Martell | 16. Dezember - 21. Dezember 2019 |
Olympische Jugendspiele Lausanne | 09. Januar - 22- Januar 2020 |
Jugend-Weltmeisterschaft Lenzerheide | 27. Januar - 02. Februar 2020 |
Arber | 02. März - 08. März 2020 |
Hochfilzen | 09. März - 15. März 2020 |